<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for rahayuni.com</title>
	<atom:link href="http://rahayuni.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahayuni.com</link>
	<description>Blog, Statistika, Info, Cerita, Tutorial, SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 05:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Orkut, Social Networking Ala Google by Bukanscam Networks</title>
		<link>http://rahayuni.com/orkut-social-networking-ala-google.html/comment-page-1#comment-4408</link>
		<dc:creator>Bukanscam Networks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=288#comment-4408</guid>
		<description>terus mau dikemanakan google plus yah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terus mau dikemanakan google plus yah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conduit: Bikin Toolbar Firefox Semau Kamu by koka</title>
		<link>http://rahayuni.com/conduit-bikin-toolbar-firefox-semau-kamu.html/comment-page-1#comment-4407</link>
		<dc:creator>koka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=153#comment-4407</guid>
		<description>hebat...salut..keren wis pokoknya slm kenal dr umm malang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hebat&#8230;salut..keren wis pokoknya slm kenal dr umm malang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conduit: Bikin Toolbar Firefox Semau Kamu by newbie</title>
		<link>http://rahayuni.com/conduit-bikin-toolbar-firefox-semau-kamu.html/comment-page-1#comment-4405</link>
		<dc:creator>newbie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=153#comment-4405</guid>
		<description>thank info..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank info..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Studi Kasus Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak by rahayuni</title>
		<link>http://rahayuni.com/contoh-studi-kasus-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak.html/comment-page-1#comment-4404</link>
		<dc:creator>rahayuni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=238#comment-4404</guid>
		<description>@hafid: orde tidak harus sampai orde 5, bisa lebih dari itu. Penentuan orde yang terbaik sekali lagi didasarkan pada nilai error, misalnya MSE. 

Misalnya dilakukan prediksi menggunakan moving average. 
Terdapat beberapa orde, MA(X), MA(Y), MA(Z), dengan X,Y, Z adalah bilangan bulat positif. MA(X) memiliki MSE terkecil. Maka prediksi dengan menggunakan MA(X) dalam hal ini merupakan metode yang relatif paling baik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hafid: orde tidak harus sampai orde 5, bisa lebih dari itu. Penentuan orde yang terbaik sekali lagi didasarkan pada nilai error, misalnya MSE. </p>
<p>Misalnya dilakukan prediksi menggunakan moving average.<br />
Terdapat beberapa orde, MA(X), MA(Y), MA(Z), dengan X,Y, Z adalah bilangan bulat positif. MA(X) memiliki MSE terkecil. Maka prediksi dengan menggunakan MA(X) dalam hal ini merupakan metode yang relatif paling baik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Studi Kasus Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak by hafid</title>
		<link>http://rahayuni.com/contoh-studi-kasus-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak.html/comment-page-1#comment-4403</link>
		<dc:creator>hafid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 01:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=238#comment-4403</guid>
		<description>Mau tanya embak, order itu apa harus sampek order 5.
saya lihat ada order 3 sampek order 5 menurut yang saya baca dari moving-average.pdf

mohon petunjuknya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya embak, order itu apa harus sampek order 5.<br />
saya lihat ada order 3 sampek order 5 menurut yang saya baca dari moving-average.pdf</p>
<p>mohon petunjuknya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak (Moving Average) by Teguh</title>
		<link>http://rahayuni.com/metode-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak-moving-average.html/comment-page-1#comment-4402</link>
		<dc:creator>Teguh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=170#comment-4402</guid>
		<description>Mba saya mau buat sistem peramalan penjualan polis asuransi dengan menggunakan laporan ppenjualan bulan lalu. Pake metode apa ya mba yg cocok? Kalo moving average cocok tdak ? Mohon penjelasannya ya mba , trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mba saya mau buat sistem peramalan penjualan polis asuransi dengan menggunakan laporan ppenjualan bulan lalu. Pake metode apa ya mba yg cocok? Kalo moving average cocok tdak ? Mohon penjelasannya ya mba , trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 16 Hal Yang Bisa Dilakukan Saat Hujan Tiba by Samsul</title>
		<link>http://rahayuni.com/16-hal-yang-bisa-dilakukan-saat-hujan-tiba.html/comment-page-1#comment-4401</link>
		<dc:creator>Samsul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=123#comment-4401</guid>
		<description>Knp g smsan j ma pacar.. Biar g bt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knp g smsan j ma pacar.. Biar g bt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak (Moving Average) by fitriyani</title>
		<link>http://rahayuni.com/metode-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak-moving-average.html/comment-page-1#comment-4398</link>
		<dc:creator>fitriyani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 05:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=170#comment-4398</guid>
		<description>mb rahayuni, saya mau tanya, misal saya mau menghitung berapa jumlah bahan baku yang harus saya beli ketika akan memproduksi barang. sebaiknya saya menggunakan metode apa y mb? terimakasih :) 
#mohon jawabannya bisa dikirim via email juga ya mb ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mb rahayuni, saya mau tanya, misal saya mau menghitung berapa jumlah bahan baku yang harus saya beli ketika akan memproduksi barang. sebaiknya saya menggunakan metode apa y mb? terimakasih :)<br />
#mohon jawabannya bisa dikirim via email juga ya mb ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak (Moving Average) by Uchrowidono</title>
		<link>http://rahayuni.com/metode-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak-moving-average.html/comment-page-1#comment-4396</link>
		<dc:creator>Uchrowidono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=170#comment-4396</guid>
		<description>Studi kasusnya bagus mbk, tapi penggunaan moving average hanya berlaku dalam peramlaan jangka pendek, 1 atau 2 ramalan ke depan, disarankan untuk menggunakan regresi nonliniear ataupun polinom (pangkat 3), disamping itu pada prediksi ada gejala/parameter penentu, jika kondisi sama/tidak ada parameter , moving average bisa di lakuakn. semoga bisa bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Studi kasusnya bagus mbk, tapi penggunaan moving average hanya berlaku dalam peramlaan jangka pendek, 1 atau 2 ramalan ke depan, disarankan untuk menggunakan regresi nonliniear ataupun polinom (pangkat 3), disamping itu pada prediksi ada gejala/parameter penentu, jika kondisi sama/tidak ada parameter , moving average bisa di lakuakn. semoga bisa bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Peramalan Menggunakan Rata-Rata Bergerak (Moving Average) by dewie</title>
		<link>http://rahayuni.com/metode-peramalan-menggunakan-rata-rata-bergerak-moving-average.html/comment-page-1#comment-4386</link>
		<dc:creator>dewie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rahayuni.com/?p=170#comment-4386</guid>
		<description>mba, kalo penentuan lokasi optimal gtu bgusnya pke metode apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mba, kalo penentuan lokasi optimal gtu bgusnya pke metode apa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

